
Mitsubishi Diamana RB
Faible stock (1) - Livraison 3 à 5 jours ouvrés
€344
Description du produit
Diamana™ RB : L'Art de la Précision et de la Puissance
Découvrez le Diamana™ RB, un chef-d'œuvre de technologie et de design qui redéfinit votre expérience de jeu. Conçu pour offrir un angle de lancement légèrement plus élevé, ce shaft est parfait pour les golfeurs cherchant à améliorer leur vitesse tout en gardant un contrôle optimal.
Caractéristiques Principales
- Fibre DIALEAD 80 tonnes dans la section du butt pour maximiser la stabilité et le transfert d'énergie
- Fibre haute module 46 tonnes en plis angulaires pour réduire le couple sans augmenter le poids
- Système de résine Xlink Tech™ pour une résistance et une durabilité accrues
Avantages pour le Golfeur
Le Diamana™ RB est idéal pour les joueurs qui souhaitent une montée en puissance douce et contrôlée. Son profil "Red Board" classique, avec une section de tip active, assure une performance exceptionnelle sur le parcours.
Spécifications Techniques
- Poids : 53/63/73/83 grammes
- Technologie : Xlink Tech™ Resin System
- Matériaux : Fibre DIALEAD, fibre haute module
Améliorez votre jeu avec le Diamana™ RB et ressentez la différence sur chaque swing. Disponible chez NordicaGolf, votre partenaire pour un équipement de golf sur mesure.
Details
| Marque | Mitsubishi Chemical |
| Modéle | Wood |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Graphite |
| Série | Diamana RB |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Produits similaires
SPECS
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT/GMS | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| Diamana™ RB 43 | R2 | 46 | 44 | 0.335 | 3 | 0.596 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | R | 46 | 45 | 0.335 | 3 | 0.598 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | SR | 46 | 47 | 0.335 | 3 | 0.600 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | S | 46 | 48 | 0.335 | 3 | 0.602 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | X | 46 | 49 | 0.335 | 3 | 0.606 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 53 | R | 46 | 50 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | SR | 46 | 52 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | S | 46 | 54 | 0.335 | 3 | 0.598 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | X | 46 | 55 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | TX | 46 | 56 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 63 | R | 46 | 60 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | SR | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | S | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | X | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | TX | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.1 | MID |
| Diamana™ RB 73 | S | 46 | 70 | 0.335 | 3 | 0.602 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | X | 46 | 71 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | TX | 46 | 72 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 83 | S | 46 | 80 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | X | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | TX | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
Veuillez noter que certains clients choisissent de laisser une évaluation sans écrire d'avis, et pour cette raison, le nombre d'évaluations sera différent du nombre d'avis.
.png)
.png)







