
Aretera EC1 Blue
Sélectionner des accessoires
Description du produit
Aretera EC1 Blue : L'Innovation au Service de Votre Jeu
Découvrez le Aretera EC1 Blue, un shaft de golf révolutionnaire conçu pour transformer votre expérience de jeu. Avec une technologie de pointe et des matériaux de haute qualité, ce shaft est destiné à ceux qui recherchent la performance ultime sur le parcours.
Caractéristiques Innovantes
Le Aretera EC1 Blue intègre la technologie CONTROL CENTR, utilisant des matériaux hautement modulaires et des tissus en fibre de carbone pour optimiser la stabilité torsionnelle. Sa section médiane plus souple, combinée à des sections de butt et de tip plus fermes, offre une sensation équilibrée et fluide, favorisant des conditions de lancement plus élevées.
Avantages Clés
Ce shaft améliore la connexion globale et la stabilité torsionnelle sans compromettre la sensation ni la performance. Il minimise les effets de spin excessifs lors des frappes décentrées, assurant une cohérence accrue et un chargement plus fluide du shaft.
Spécifications Techniques
- Poids disponibles : 45g, 55g, 65g, 75g
- Flexibilités : 2 à 6
- Section de tip légèrement plus souple pour une meilleure sensation et vitesse
- Résistance torsionnelle élevée pour un lancement précis et constant
Le Aretera EC1 Blue est idéal pour les golfeurs en quête de distance et de performance. Profitez d'une expérience de jeu personnalisée avec nos options de Custom Fit disponibles chez NordicaGolf. Améliorez votre jeu dès aujourd'hui avec le Aretera EC1 Blue.
Details
| Marque | Aretera |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Graphite |
| Série | EC1 |
| Trajectoire de Balle | Faible |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Produits similaires
SPECS
| MODEL | FLEX | LENGTH (in) | WEIGHT (g) | TIP OD (in) | TIP PARALLEL (in) | BUTT OD (in) | TORQUE (deg) |
| EC1 Blue 45 | 2 | 46 | 48 | .335 | 3 | .600 | 4.8 |
| EC1 Blue 45 | 3 | 46 | 48 | .335 | 3 | .600 | 4.6 |
| EC1 Blue 45 | 4 | 46 | 48 | .335 | 3 | .600 | 4.4 |
| EC1 Blue 55 | 2 | 46 | 58 | .335 | 3 | .600 | 4.2 |
| EC1 Blue 55 | 3 | 46 | 58 | .335 | 3 | .600 | 4.0 |
| EC1 Blue 55 | 4 | 46 | 58 | .335 | 3 | .600 | 3.8 |
| EC1 Blue 55 | 5 | 46 | 59 | .335 | 3 | .600 | 3.6 |
| EC1 Blue 65 | 3 | 46 | 68 | .335 | 3 | .600 | 3.8 |
| EC1 Blue 65 | 4 | 46 | 68 | .335 | 3 | .600 | 3.6 |
| EC1 Blue 65 | 5 | 46 | 69 | .335 | 3 | .600 | 3.4 |
| EC1 Blue 65 | 6 | 46 | 69 | .335 | 3 | .600 | 3.4 |
| EC1 Blue 75 | 4 | 46 | 78 | .335 | 3 | .600 | 3.4 |
| EC1 Blue 75 | 5 | 46 | 78 | .335 | 3 | .600 | 3.2 |
| EC1 Blue 75 | 6 | 46 | 79 | .335 | 3 | .600 | 3.2 |
.png)
.png)






