
Mitsubishi Diamana BB
Faible stock (2) - Livraison 3 à 5 jours ouvrés
€344
Description du produit
Diamana BB (Blue Board) - le deuxième profil de la génération la plus récente est conçu avec toutes les marques traditionnelles qui ont rendu Diamana si populaire, y compris un retour aux désignations originales des classes de poids 53/63/73/83 et toutes les prouesses d'ingénierie et l'innovation des matériaux qui ont rendu la marque dominante sur le circuit. Afin d'augmenter au maximum le transfert d'énergie, une fibre Dialead Pitch de 80 tonnes à très haut module est utilisée dans la section du talon. Pour réduire le couple et fournir une plus grande stabilité, une fibre à haut module de 46 tonnes est utilisée dans les plis d'angle du manche. Et pour conserver la sensation de Diamana, Mitsubishi a incorporé son système de résine Xlink Tech pour augmenter la résistance et la durabilité du shaft tout en augmentant le volume de la fibre de carbone pour une meilleure sensation. Les caractéristiques principales incluent : Une fibre de 80 tonnes DIALEAD Pitch dans la section du talon pour maximiser la stabilité et le transfert d'énergie - Une fibre de 46 tonnes à haut module dans les plis d'angle pour réduire le couple sans augmenter le poids - Le système de résine Xlink Tech pour augmenter la solidité et la durabilité du manche.
Details
| Marque | Mitsubishi Chemical |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Graphite |
| Série | Diamana BB |
| Shaft Type | Wood |
Diamana Blue Board Woods Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| Diamana BB 43 | R2 | 46" | 44g | 0.335" | 3" | 0.596" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | R | 46" | 45g | 0.335" | 3" | 0.598" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | SR | 46" | 47g | 0.335" | 3" | 0.600" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | S | 46" | 48g | 0.335" | 3" | 0.602" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | X | 46" | 49g | 0.335" | 3" | 0.606" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 53 | R | 46" | 50g | 0.335" | 3" | 0.596" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | SR | 46" | 52g | 0.335" | 3" | 0.596" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | S | 46" | 54g | 0.335" | 3" | 0.598" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | X | 46" | 55g | 0.335" | 3" | 0.600" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | TX | 46" | 56g | 0.335" | 3" | 0.600" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 63 | R | 46" | 60g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | SR | 46" | 61g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | S | 46" | 61g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | X | 46" | 62g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | TX | 46" | 62g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.1° | MID |
| Diamana BB 73 | S | 46" | 70g | 0.335" | 3" | 0.602" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 73 | X | 46" | 71g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 73 | TX | 46" | 72g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 83 | S | 46" | 80g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
| Diamana BB 83 | X | 46" | 81g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
| Diamana BB 83 | TX | 46" | 81g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
Tip Trimming for Standard Bore Heads: Driver: 0.0”, #3 wood: 0.5”, #5 Wood: 0.75", #7 Wood or greater: 1.0”, then Butt Cut to desired club length after assembly.
Veuillez noter que certains clients choisissent de laisser une évaluation sans écrire d'avis, et pour cette raison, le nombre d'évaluations sera différent du nombre d'avis.
.png)
.png)


