
Fujikura AXIOM Taper Graphite Iron 0.355"
Sélectionner des accessoires
En stock
€104
Description du produit
AXIOM : Révolutionnez Votre Jeu de Golf avec la Technologie VeloCore
Découvrez l'innovation ultime avec l'AXIOM, le nouveau fleuron des shafts de fer qui redéfinit la performance sur le parcours. Grâce à la technologie VeloCore, chaque swing devient une démonstration de stabilité et de précision, vous offrant une confiance inégalée.
Caractéristiques Principales
L'AXIOM est conçu pour les golfeurs exigeants qui recherchent la perfection à chaque coup. Voici ce qui le rend exceptionnel :
- Technologie VeloCore : Une construction de noyau multi-matériaux brevetée pour une stabilité inégalée.
- Consistance et Précision : Améliorez vos frappes, même lors des coups décentrés.
- Options de Poids : Disponible en 75g, 105g et 125g pour s'adapter à votre style de jeu.
Avantages pour le Golfeur
Avec l'AXIOM, chaque golfeur peut atteindre son plein potentiel sans compromis :
- Confiance Renforcée : Une stabilité accrue pour des frappes plus efficaces.
- Polyvalence : Adapté à tous les types de coups, de l'approche précise au drive puissant.
- Personnalisation : Profitez d'un ajustement sur mesure avec NordicaGolf pour une expérience de jeu personnalisée.
Spécifications Techniques
Choisissez le shaft qui correspond à votre style de jeu :
- 75 GRAM : Option légère en graphite pour une vitesse et un ressenti optimaux.
- 105 GRAM : Option intermédiaire pour un équilibre parfait entre contrôle et légèreté.
- 125 GRAM : Option lourde pour les frappeurs puissants, offrant une stabilité extrême.
Transformez votre jeu avec l'AXIOM et ressentez la différence à chaque swing. Commandez dès maintenant sur NordicaGolf et découvrez la nouvelle ère des shafts de fer.
Details
| Marque | Fujikura |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Graphite |
| Série | AXIOM Taper |
| Shaft Tip | 0.355" |
| Shaft Type | Iron |
Produits similaires
| Model | Iron | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| AXIOM 75 | #2 | R2 | 40.5 | 75.0 | 52 | 56 | 2.6 | TAPERED | .600 | M | M | M |
| #3 | R2 | 40.0 | 74.4 | 52 | 56 | 2.6 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #4 | R2 | 39.5 | 74.0 | 52 | 56 | 2.6 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #5 | R2 | 39.0 | 74.0 | 50 | 55 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #6 | R2 | 38.5 | 73.5 | 50 | 55 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #7 | R2 | 38.0 | 73.0 | 50 | 55 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #8 | R2 | 37.5 | 73.0 | 49 | 55 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #9 | R2 | 37.0 | 72.5 | 49 | 55 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| W | R2 | 36.5 | 72.5 | 49 | 55 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #2 | R | 40.5 | 75.0 | 52 | 53 | 2.5 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #3 | R | 40.0 | 74.4 | 52 | 53 | 2.5 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #4 | R | 39.5 | 74.0 | 43 | 53 | 2.5 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #5 | R | 39.0 | 74.0 | 43 | 52 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #6 | R | 38.5 | 73.5 | 43 | 52 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #7 | R | 38.0 | 73.0 | 43 | 52 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #8 | R | 37.5 | 73.0 | 43 | 52 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #9 | R | 37.0 | 72.5 | 43 | 52 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| W | R | 36.5 | 72.5 | 43 | 52 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #2 | S | 40.5 | 75.0 | 46 | 50 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #3 | S | 40.0 | 74.4 | 46 | 50 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #4 | S | 39.5 | 74.0 | 46 | 50 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #5 | S | 39.0 | 74.0 | 44 | 49 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #6 | S | 38.5 | 73.5 | 44 | 49 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #7 | S | 38.0 | 73.0 | 44 | 49 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #8 | S | 37.5 | 73.0 | 43 | 49 | 2.1 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| #9 | S | 37.0 | 72.5 | 43 | 49 | 2.1 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| W | S | 36.5 | 72.5 | 43 | 46 | 2.1 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| Model | Iron | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| AXIOM 105 | #2 | S | 40.5 | 105.0 | 40 | 46 | 1.9 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L |
| #3 | S | 40.0 | 104.5 | 39 | 46 | 1.8 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| #4 | S | 39.5 | 104.0 | 38 | 46 | 1.7 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| #5 | S | 39.0 | 104.0 | 39 | 46 | 1.7 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| #6 | S | 38.5 | 103.5 | 38 | 46 | 1.6 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| #7 | S | 38.0 | 103.0 | 37 | 45 | 1.5 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| #8 | S | 37.5 | 103.0 | 38 | 45 | 1.6 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| #9 | S | 37.0 | 102.5 | 37 | 45 | 1.5 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| W | S | 36.5 | 102.5 | 36 | 45 | 1.4 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| #2 | X | 40.5 | 105.0 | 37 | 42 | 1.8 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| #3 | X | 40.0 | 104.5 | 36 | 41.5 | 1.7 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| #4 | X | 39.5 | 104.0 | 34 | 41 | 1.6 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| #5 | X | 39.0 | 104.0 | 34 | 41 | 1.6 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| #6 | X | 38.5 | 103.5 | 34 | 41 | 1.5 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| #7 | X | 38.0 | 103.0 | 34 | 41 | 1.4 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| #8 | X | 37.5 | 103.0 | 34 | 41 | 1.5 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| #9 | X | 37.0 | 102.5 | 34 | 41 | 1.4 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| W | X | 36.5 | 102.5 | 34 | 41 | 1.3 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| Model | Iron | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| AXIOM 125 | #2 | X | 40.5 | 126.0 | 32 | 39 | 1.4 | TAPERED | .600 | H | L | M/L |
| #3 | X | 40.0 | 125.5 | 32 | 39 | 1.4 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| #4 | X | 39.5 | 125.0 | 32 | 39 | 1.4 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| #5 | X | 39.0 | 125.0 | 31 | 39 | 1.3 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| #6 | X | 38.5 | 124.5 | 31 | 39 | 1.3 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| #7 | X | 38.0 | 124.0 | 31 | 39 | 1.3 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| #8 | X | 37.5 | 124.0 | 30 | 39 | 1.2 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| #9 | X | 37.0 | 123.5 | 30 | 39 | 1.2 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| W | X | 36.5 | 123.0 | 30 | 39 | 1.2 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| *AXIOM taper tip shafts share the same design as the parallel configurations, but each shaft has been individually tapered and tip trimmed for each corresponding iron. | ||||||||||||
Auteur de l'évaluation:
Date de l'évaluation:
16.05.2026
Date d'achat:
14.04.2026
Texte de l'évaluation:
D2 sur un fer 4 de longueur standard sans poids supplémentaires en bout de manche, avec un grip Iomic 3.5. Très simple.
Auteur de l'évaluation:
Date de l'évaluation:
21.04.2026
Date d'achat:
27.03.2026
Texte de l'évaluation:
Le shaft est très stable, sans être particulièrement rigide. Le 105S convient parfaitement à ma vitesse de swing d'environ 135 km/h avec un fer 5.
Auteur de l'évaluation:
Date de l'évaluation:
18.02.2026
Date d'achat:
29.12.2025
Texte de l'évaluation:
Ils ne respectent pas les délais de livraison. Mes articles sont arrivés avec plusieurs semaines de retard.
Auteur de l'évaluation:
Date de l'évaluation:
23.10.2025
Date d'achat:
20.09.2025
Texte de l'évaluation:
Génial
Auteur de l'évaluation:
Date de l'évaluation:
01.05.2025
Date d'achat:
10.03.2025
Texte de l'évaluation:
Axiom est l'un des meilleurs shafts en graphite pour fers disponibles. J'aimerais qu'ils proposent davantage de catégories de poids et de flex.
Veuillez noter que certains clients choisissent de laisser une évaluation sans écrire d'avis, et pour cette raison, le nombre d'évaluations sera différent du nombre d'avis.
.png)
.png)










