
Fujikura AXIOM Graphite Iron Shafts
Sélectionner des accessoires
Description du produit
Fujikura AXIOM Graphite Iron Shafts : Performance et Précision Inégalées
Découvrez une nouvelle ère de performance avec les Fujikura AXIOM Graphite Iron Shafts, conçus pour les golfeurs exigeants qui recherchent précision et constance à chaque swing. Intégrant la technologie révolutionnaire VELOCORE, ces shafts offrent une précision extrême et une maniabilité exceptionnelle, vous donnant la confiance nécessaire pour réussir chaque coup.
Les Fujikura AXIOM se distinguent par leur conception innovante en trois parties parallèles, permettant une performance sur mesure tout au long de votre set de fers. Grâce à des techniques avancées de stratification et des matériaux de haute qualité, chaque profil de shaft est optimisé pour garantir un poids constant et des résultats cohérents. Les sections parallèles distinctes minimisent le découpage de la pointe, intégrant des matériaux premium pour amplifier la performance.
Caractéristiques Clés
- Technologie VELOCORE pour une précision et une stabilité inégalées.
- Conception en trois parties parallèles pour une performance sur mesure.
- Matériaux de haute qualité pour des résultats constants.
- Optimisation du poids pour chaque profil de shaft.
Avantages des Shafts AXIOM
Les shafts longs AXIOM (#2, #3, #4) maximisent les distances de portée tout en maintenant un contrôle optimal du lancement et des taux de spin, vous permettant de tenir le green avec aisance. Les shafts moyens (#5, #6, #7) offrent une maniabilité ultime avec une constance incroyable, facilitant le façonnage des coups et le contrôle du vol de balle. Enfin, les shafts courts (#8, #9, W) garantissent une précision extrême et un resserrement de la dispersion pour des coups plus proches du drapeau et des putts plus courts.
Options de Personnalisation
Chez NordicaGolf, nous comprenons l'importance d'un ajustement personnalisé. Bien que les Fujikura AXIOM soient des shafts, nous offrons une expérience de personnalisation complète pour vos clubs de golf, vous assurant que chaque équipement est parfaitement adapté à votre jeu.
Transformez votre jeu avec les Fujikura AXIOM Graphite Iron Shafts et ressentez la différence à chaque swing. Commandez dès aujourd'hui sur NordicaGolf et découvrez la performance ultime.
Details
| Marque | Fujikura |
| Matériau | Graphite |
| Série | AXIOM |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Iron |
Produits similaires
SPECS
| MODEL | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP FLEX | BUTT FLEX | TORQUE | PAR. TIP LENGTH | BUTT DIAMETER | BEND POINT | SPIN | LAUNCH | |
| AXIOM 75 | R2 | LP | 40.5 | 75 | 52 | 56 | 2.6 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R2 | MP | 39 | 75 | 51 | 55.5 | 2.4 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R2 | SP | 37.5 | 75 | 49 | 55 | 2.3 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R | LP | 40.5 | 78 | 49 | 53 | 2.5 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R | MP | 39 | 78 | 48 | 52.5 | 2.3 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | R | SP | 37.5 | 78 | 46 | 52 | 2.2 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | S | LP | 40.5 | 78 | 46 | 50 | 2.4 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | S | MP | 39 | 78 | 44.5 | 49.5 | 2.2 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 75 | S | SP | 37.5 | 78 | 43 | 49 | 2.1 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| AXIOM 105 | S | LP | 40.5 | 105 | 40 | 45 | 1.9 | 2.5 | .600 | M | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | S | MP | 39 | 105 | 39 | 45.5 | 1.7 | 2.5 | .600 | M | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | S | SP | 37.5 | 105 | 37 | 44.5 | 1.5 | 2.5 | .600 | M | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | X | LP | 40.5 | 105 | 37 | 42 | 1.9 | 2.5 | .600 | M/H | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | X | MP | 39 | 105 | 36 | 41.5 | 1.7 | 2.5 | .600 | M/H | M/L | M/L |
| AXIOM 105 | X | SP | 37.5 | 105 | 34 | 41 | 1.5 | 2.5 | .600 | M/H | M/L | M/L |
| AXIOM 125 | X | LP | 40.5 | 125 | 33 | 39 | 1.5 | 2.5 | .600 | H | L | M/L |
| AXIOM 125 | X | MP | 39 | 125 | 31.5 | 38.5 | 1.4 | 2.5 | .600 | H | L | M/L |
| AXIOM 125 | X | SP | 37.5 | 125 | 30 | 38 | 1.2 | 2.5 | .600 | H | L | M/L |
Torque values will progressively lower throughout the set
.png)
.png)








