
UST-Mamiya Quantum Speed TSPX
Sélectionner des accessoires
Description du produit
UST-Mamiya Quantum Speed TSPX : Performance et Contrôle Ultimes
Découvrez le UST-Mamiya Quantum Speed TSPX, un shaft de golf révolutionnaire qui allie légèreté et précision pour une performance inégalée sur le parcours. Conçu pour les golfeurs exigeants, ce modèle optimise la vitesse de la tête de club et garantit une constance du driver au wedge.
Caractéristiques Exceptionnelles
Fabriqué avec un mélange exclusif de fibres de carbone à haut module et de systèmes de résine renforcée, le Quantum Speed TSPX offre une combinaison parfaite de légèreté et de robustesse. Chaque aspect, du poids au profil de flexion, est méticuleusement optimisé pour améliorer votre jeu.
Avantages Incomparables
Avec le Quantum Speed TSPX, ressentez une amélioration notable de votre vitesse de swing et de votre précision. Ce shaft est conçu pour offrir un contrôle exceptionnel et une sensation unique, vous permettant de maîtriser chaque coup avec confiance.
Spécifications Techniques
- Matériau : Fibres de carbone à haut module
- Système de résine : Renforcé pour une durabilité accrue
- Poids : Ultra léger pour une vitesse maximale
- Profil de flexion : Optimisé pour la constance et la précision
Options de Personnalisation
Chez NordicaGolf, nous comprenons l'importance d'un équipement sur mesure. Bien que le Quantum Speed TSPX soit un shaft, nous proposons une large gamme de clubs de golf personnalisables pour répondre à vos besoins spécifiques. Profitez d'une expérience de golf personnalisée avec nos options de Custom Fit.
Details
| Marque | UST-Mamiya |
| Matériau | Graphite |
| Série | Quantum Speed TSPX |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Produits similaires
SPECS
| DESCRIPTION | FLEX | WEIGHT | TORQUE | LAUNCH | TIP OD | TIP PARALLEL | LENGTH |
| TSPX 3F1 Wood | L | 36g | 8.4° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 45" |
| TSPX 3F2 Wood | A | 38g | 8.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 3F3 Wood | R | 38g | 7.9° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F1 Wood | L | 47g | 5.2° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F2 Wood | A | 48g | 5.1° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F3 Wood | R | 48g | 5.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F1 Fairway | L | 48g | 4.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 4F2 Fairway | A | 50g | 4.2° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 4F3 Fairway | R | 51g | 3.9° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 45 F1 Irons | L | 51g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 50 F2 Irons | A | 55g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 55 F3 Irons | R | 57g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 50 Wedge | WEDGE | 48g | 3.4° | Mid-High | 0.355" | Taper | 36" |
| TSPX 65 Wedge | WEDGE | 65g | 3.4° | Mid-High | 0.355" | Taper | 37" |
.png)
.png)





