
UST-Mamiya PROFORCE V2 HL
Sélectionner des accessoires
Description du produit
Découvrez la Performance du UST-Mamiya PROFORCE V2 HL
Élevez votre jeu de golf avec le UST-Mamiya PROFORCE V2 HL, conçu pour les golfeurs en quête de performances optimales et d'un lancement amélioré. Ce shaft de golf exceptionnel utilise des matériaux de qualité aérospatiale pour offrir une stabilité et une cohérence inégalées à chaque swing.
Le PROFORCE V2 HL est idéal pour les golfeurs qui recherchent un lancement et un spin supplémentaires, permettant ainsi une trajectoire plus haute et plus contrôlée. Grâce à son faible couple, ce shaft assure un contrôle maximal, même avec les têtes de club les plus grandes d'aujourd'hui, garantissant une stabilité latérale significativement améliorée.
Avec le UST-Mamiya PROFORCE V2 HL, chaque frappe est optimisée pour transmettre une énergie accrue à la balle, assurant un chemin de libération plus constant swing après swing. Découvrez la différence que peut apporter un shaft de golf de haute qualité à votre jeu.
Caractéristiques du produit
- Matériaux de qualité aérospatiale pour une durabilité et une performance exceptionnelles
- Faible couple pour un contrôle maximal
- Stabilité latérale améliorée pour des frappes plus précises
- Optimisé pour un lancement et un spin supplémentaires
Avantages pour les golfeurs
- Trajectoire plus haute pour une meilleure portée
- Énergie accrue transmise à la balle pour des distances plus longues
- Contrôle supérieur avec les têtes de club modernes
- Consistance améliorée à chaque swing
Options de personnalisation chez NordicaGolf
Chez NordicaGolf, nous comprenons l'importance d'un ajustement personnalisé. Bien que le UST-Mamiya PROFORCE V2 HL soit un shaft de golf, nous offrons une expérience personnalisée pour vous assurer que votre équipement correspond parfaitement à votre style de jeu. Explorez nos options de personnalisation pour optimiser votre performance sur le parcours.
Details
| Marque | UST-Mamiya |
| Matériau | Graphite |
| Série | PROFORCE V2 HL |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Produits similaires
SPECS
| Description | Flex | Weight | Torque | Launch | Butt OD | Tip OD | Tip Parallel | Length |
| PROFORCE V2 5A | A | 56g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 5R | R | 57g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 5S | S | 57g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6R | R | 65g | 3.0 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6S | S | 66g | 3.0 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6X | X | 66g | 2.9 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 7S | S | 76g | 2.2 | Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 7X | X | 76g | 2.2 | Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 8S | S | 86g | 1.8 | Low-Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 8X | X | 86g | 1.8 | Low-Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5L | L | 51g | 5.1 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5A | A | 51g | 4.5 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5R | R | 52g | 4.2 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5S | S | 52g | 4.2 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 6R | R | 63g | 4.3 | High | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 6S | S | 64g | 4.2 | High | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 6X | X | 65g | 4.2 | High | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 85A | A | 79g | 3.2 | Mid-High | .600" | .370" | 3.5" | 41" |
| PROFORCE V2 85R | R | 84g | 3.2 | Mid-High | .600" | .370" | 3.5" | 41" |
| PROFORCE V2 85S | S | 86g | 3.2 | Mid-High | .605" | .370" | 3.5" | 41" |
| PROFORCE V2 85X | X | 90g | 3.2 | Mid-High | .610" | .370" | 3.5" | 41" |
.png)
.png)





