
Mitsubishi TENSEI 1K Pro Hybrid
Description du produit
Découvrez le Mitsubishi TENSEI 1K Pro Hybrid
Élevez votre jeu avec le TENSEI™ 1K Pro Hybrid, conçu pour les golfeurs qui recherchent la stabilité et la sensation des shafts de bois TENSEI™ 1K Pro dans leurs hybrides. Ce shaft innovant offre une performance constante grâce à sa structure unifiée mi-lancement, mi-spin, et son design élégant avec une bande argentée.
Caractéristiques Principales
Le TENSEI™ 1K Pro Hybrid intègre les meilleures caractéristiques de nos précédents shafts hybrides, notamment le populaire CK Pro Orange Hybrid. Sa structure contrebalancée favorise une vitesse de balle accrue et un lancement plus élevé, tout en incorporant une fibre de carbone 1K de qualité supérieure pour une sensation plus douce et une stabilité améliorée.
Avantages pour les Golfeurs
Idéal pour les joueurs en quête de sensations et de lancement optimaux, ce shaft minimise les imperfections pour une performance plus régulière. Profitez d'une expérience de jeu améliorée avec un contrôle et une précision accrus sur le parcours.
Spécifications Techniques
- Structure : Mi-lancement, mi-spin
- Matériau : Fibre de carbone 1K
- Design : Bande argentée
- Compatibilité : Hybrides
Chez NordicaGolf, nous offrons des options de Custom Fit pour personnaliser votre expérience de jeu. Adoptez le TENSEI™ 1K Pro Hybrid et ressentez la différence sur le green.
Details
| Marque | Mitsubishi Chemical |
| Modéle | Hybrid |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Graphite |
| Série | Tensei |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Hybrid |
SPECS
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 60 | R | 42" | 59g | 0.370" | 4" | 0.604" | 4.9° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 60 | S | 42" | 61g | 0.370" | 4" | 0.606" | 4.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 70 | R | 42" | 69g | 0.370" | 4" | 0.598" | 3.8° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 70 | S | 42" | 71g | 0.370" | 4" | 0.602" | 3.8° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 70 | X | 42" | 74g | 0.370" | 4" | 0.604" | 3.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 80 | R | 42" | 80g | 0.370" | 4" | 0.592" | 3.1° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 80 | S | 42" | 82g | 0.370" | 4" | 0.596" | 3.0° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 80 | X | 42" | 84g | 0.370" | 4" | 0.600" | 3.0° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 90 | S | 42" | 89g | 0.370" | 4" | 0.596" | 2.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 90 | X | 42" | 92g | 0.370" | 4" | 0.600" | 2.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 90 | TX | 42" | 95g | 0.370" | 4" | 0.602" | 2.7° | High |
.png)
.png)
