
Graphite Design Tour AD UB 6 - Stiff
Sélectionner des accessoires
Description du produit
Graphite Design Tour AD UB : L'Excellence au Service de Votre Jeu
Découvrez le summum de la performance avec le Graphite Design Tour AD UB, le dernier-né de la prestigieuse série Tour AD. Conçu pour les golfeurs exigeants, ce shaft vous propulse "Up and Beyond" sur le parcours.
Caractéristiques Inégalées
Fabriqué au Japon, le Tour AD UB se distingue par sa couleur bleu métallique élégante, agrémentée d'un embout argenté et d'accents noirs. Ce shaft est fini avec un vernis brillant pour une allure sophistiquée.
Matériaux de Qualité Aéronautique
Le Tour AD UB utilise des matériaux en fibre de carbone de qualité aérospatiale, notamment le TORAYCA® M40X et le TORAYCA® T1100G. Ces matériaux garantissent une stabilité inégalée et un contrôle précis de la balle, tout en préservant la sensation exceptionnelle qui fait la renommée de Graphite Design.
Options de Flexibilité et de Poids
- 40g : R2, R1, S
- 50g : R2, R1, S, X
- 60g : SR, S, X, TX
- 70g : S, X, TX
- 80g : S, X
Avantages pour Votre Jeu
Avec un profil medium+ dans la section du manche et un embout rigide+, le Tour AD UB favorise un angle de lancement moyen et un taux de spin bas/moyen. Idéal pour les golfeurs cherchant à améliorer leur distance et leur précision.
Personnalisation chez NordicaGolf
Chez NordicaGolf, nous offrons des options de Custom Fit pour vous assurer une expérience de golf sur mesure. Adaptez votre équipement à votre style de jeu unique et ressentez la différence sur le parcours.
Visitez votre revendeur Graphite Design local et laissez le Tour AD UB transformer votre jeu. Avec ses technologies avancées, ce shaft vous emmènera au-delà de toutes vos attentes.
Details
| Marque | Graphite Design |
| Matériau | Graphite |
| Contenance | 1 |
| Poids (g) | 65 |
| Série | Tour AD UB |
| Trajectoire de Balle | Moyen |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Distance de frappe | 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | Stiff |
| Longueur de Shaft (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.2° |
| Shaft Trim Code | W7 H |
| Shaft Type | Wood |
| Sku 2 | 37010232 |
Produits similaires
SPECS
| SHAFT TYPE | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARA. LENGTH | BAL. POINT | TORQUE | KICK PT |
| TOUR AD UB 4 R2 | Lite/Senior | 46" | 45g | .335" | 3.0" | .589" | 5.5° | Mid |
| TOUR AD UB 4 R1 | Regular | 46" | 47g | .335" | 3.0" | .591" | 5.5° | Mid |
| TOUR AD UB 4 S | Stiff | 46" | 48g | .335" | 3.0" | .593" | 5.5° | Mid |
| TOUR AD UB 5 R2 | Lite/Senior | 46" | 54g | .335" | 3.0" | .594" | 4.4° | Mid |
| TOUR AD UB 5 R1 | Regular | 46" | 56g | .335" | 3.0" | .596" | 4.4° | Mid |
| TOUR AD UB 5 S | Stiff | 46" | 57g | .335" | 3.0" | .598" | 4.4° | Mid |
| TOUR AD UB 5 X | X-Stiff | 46" | 59g | .335" | 3.0" | .600" | 4.4° | Mid |
| TOUR AD UB 6 SR | Stiff Regular | 46" | 63g | .335" | 3.0" | .598" | 3.2° | Mid |
| TOUR AD UB 6 S | Stiff | 46" | 65g | .335" | 3.0" | .600" | 3.2° | Mid |
| TOUR AD UB 6 X | X-Stiff | 46" | 66g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | Mid |
| TOUR AD UB 6 TX | Tour X-Stiff | 46" | 67g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | Mid |
| TOUR AD UB 7 S | Stiff | 46" | 74g | .335" | 3.0" | .600" | 3.0° | Mid |
| TOUR AD UB 7 X | X-Stiff | 46" | 75g | .335" | 3.0" | .602" | 3.0° | Mid |
| TOUR AD UB 7 TX | Tour X-Stiff | 46" | 76g | .335" | 3.0" | .602" | 3.0° | Mid |
| TOUR AD UB 8 S | Stiff | 46" | 82g | .335" | 3.0" | .604" | 2.8° | Mid |
| TOUR AD UB 8 X | X-Stiff | 46" | 83g | .335" | 3.0" | .606" | 2.8° | Mid |
.png)
.png)




