
Graphite Design Tour AD TP 7 Wood - X-Stiff
Sélectionner des accessoires
Description du produit
Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft : L'Excellence pour les Golfeurs Exigeants
Découvrez la nouvelle référence en matière de performance avec le Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft, spécialement conçu pour les golfeurs qui recherchent le meilleur. Fabriqué au Japon, ce shaft de golf premium utilise des matériaux de qualité aérospatiale pour offrir une sensation et une performance inégalées.
Équipé de la technologie révolutionnaire Fast Taper Technology (FTT), le Tour AD TP offre un contrôle exceptionnel de la tête du club et une vitesse accrue lors de votre swing. Grâce à sa conception innovante, ce shaft assure un lancement moyen/haut avec un faible spin, idéal pour améliorer votre distance et votre précision.
Le Tour AD TP est disponible dans une variété de flexions et de poids, allant de 40g à 80g, pour s'adapter parfaitement à votre style de jeu. Chaque modèle intègre le carbone TORAYCA® T1100G avec la technologie NANOALLOY®, garantissant une stabilité accrue et un contrôle précis de la balle.
Lors de tests indépendants, le modèle Tour AD TP-6 Stiff Flex a démontré une augmentation de +3,5 mètres en distance de portée et +3,8 mètres en distance totale par rapport aux modèles comparables. Adoptez le choix des professionnels et optimisez votre jeu dès aujourd'hui.
Caractéristiques du produit
- Technologie Fast Taper (FTT) pour un contrôle et une vitesse améliorés
- Matériaux en fibre de carbone TORAYCA® T1100G avec NANOALLOY® pour une stabilité exceptionnelle
- Conception MSI (Material Stiffness Integration) pour une intégration optimale de la rigidité
- Disponible en plusieurs flexions : R2, R1, S, SR, X, et TX
- Poids disponibles : 40g, 50g, 60g, 70g, 80g
Avantages pour les Golfeurs
Le Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft est plus qu'un simple composant de votre club de golf. C'est un atout stratégique qui vous permet d'atteindre de nouvelles performances sur le parcours. Avec une sensation de frappe exceptionnelle et une précision accrue, ce shaft est conçu pour les golfeurs qui ne se contentent que du meilleur.
Options de Personnalisation
Chez NordicaGolf, nous offrons des options de personnalisation pour que votre shaft s'adapte parfaitement à votre jeu. Profitez d'une expérience sur mesure et améliorez votre performance avec le Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft.
Details
| Marque | Graphite Design |
| Matériau | Graphite |
| Contenance | 1 |
| Poids (g) | 74,5 |
| Série | Tour AD |
| Trajectoire de Balle | Moyen |
| Shaft Butt | 0.602" |
| Distance de frappe | 250+ m (109+ mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Longueur de Shaft (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.0° |
| Shaft Type | Wood |
| Sku 2 | 37010639 |
Produits similaires
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point |
| TOUR AD TP 4 R2 | ADTP4-R2 | Lite/Senior | 46" | 46.0 | .335" | 3.0" | .594" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 4 R1 | ADTP4-R1 | Regular | 46" | 47.0 | .335" | 3.0" | .594" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 4 S | ADTP4-S | Stiff | 46" | 48.0 | .335" | 3.0" | .596" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 5 R2 | ADTP5-R2 | Lite/Senior | 46" | 54.0 | .335" | 3.0" | .596" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 5 R1 | ADTP5-R1 | Regular | 46" | 56.0 | .335" | 3.0" | .598" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 5 S | ADTP5-S | Stiff | 46" | 57.0 | .335" | 3.0" | .600" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 6 SR | ADTP6-SR | Stiff Regular | 46" | 64.0 | .335" | 3.0" | .596" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 S | ADTP6-S | Stiff | 46" | 65.0 | .335" | 3.0" | .598" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 X | ADTP6-X | X-Stiff | 46" | 67.0 | .335" | 3.0" | .600" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 TX | ADTP6-TX | Tour X-Stiff | 46" | 68.0 g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 7 S | ADTP7-S | Stiff | 46" | 73.0 | .335" | 3.0" | .600" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 7 X | ADTP7-X | X-Stiff | 46" | 75.0 | .335" | 3.0" | .602" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 7 TX | ADTP7-TX | Tour X-Stiff | 46" | 76.0 g | .335" | 3.0" | .604" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 8 S | ADTP8-S | Stiff | 46" | 85.0 | .335" | 3.0" | .600" | 2.6 | MID |
| TOUR AD TP 8 X | ADTP8-X | X-Stiff | 46" | 87.0 | .335" | 3.0" | .602" | 2.6 | MID |
.png)
.png)





