
Graphite Design Tour AD IZ
Sélectionner des accessoires
Description du produit
Graphite Design Tour AD IZ: L'Art de Maîtriser le Jeu
Découvrez le Graphite Design Tour AD IZ, un chef-d'œuvre de technologie et de design, conçu pour vous propulser "Into the Zone". Fabriqué au Japon, ce shaft se distingue par son allure furtive en noir avec des accents blancs et orange, et une finition mate élégante.
Le Tour AD IZ est un choix incontournable pour les golfeurs exigeants. Grâce à l'utilisation de matériaux en fibre de carbone de qualité aérospatiale 50t, il offre une sensation inégalée et des performances exceptionnelles. Sa conception intègre la technologie TORAYCA® T1100G avec NANOALLOY® pour une stabilité accrue et un contrôle précis de la balle.
Avec une rigidité ferme dès la poignée, une section centrale moyenne et un profil de pointe ferme+, ce shaft favorise un angle de lancement élevé tout en maintenant de faibles taux de spin. Idéal pour les golfeurs cherchant à optimiser leur distance et leur précision.
Caractéristiques et Technologie
- Technologie TORAYCA® T1100G avec NANOALLOY® pour une stabilité et une sensation inégalées.
- Matériaux en fibre de carbone ultra-premium de 50 tonnes, de qualité aérospatiale.
- Philosophie de conception MSI (Material Stiffness Integration) exclusive à Graphite Design.
Performance
- IZ-4 : Conçu pour un lancement élevé avec un spin bas/moyen.
- IZ-5, -6, -7, -8 : Conçus pour un lancement élevé avec un spin bas.
Options de Flexibilité
- 40g : R2, R1, S
- 50g : R2, R, S, X
- 60g : SR, S, X, TX
- 70g : S, X, TX
- 80g : S, X
Pour une expérience de golf sur mesure, contactez votre professionnel de fitting local et découvrez comment le Tour AD IZ peut transformer votre jeu. Chez NordicaGolf, nous vous aidons à personnaliser votre équipement pour atteindre de nouveaux sommets.
Details
| Marque | Graphite Design |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Graphite |
| Série | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Produits similaires
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point | Launch | Spin |
| TOUR AD IZ 4 R2 | ADIZ4-R2 | Lite/ Senior | 46″ | 46g | .335″ | 3.0″ | .590″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 4 R1 | ADIZ4-R1 | Regular | 46″ | 47g | .335″ | 3.0″ | .590″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 4 S | ADIZ4-S | Stiff | 46″ | 47g | .335″ | 3.0″ | .592″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 5 R2 | ADIZ5-R2 | Lite/ Senior | 46″ | 52g | .335″ | 3.0″ | .594″ | 4.5 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 5 R1 | ADIZ5-R1 | Regular | 46″ | 54g | .335″ | 3.0″ | .596″ | 4.5 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 5 S | ADIZ5-S | Stiff | 46″ | 56g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 4.4 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 5 X | ADIZ5-X | X-Stiff | 46″ | 58g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 4.4 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 SR | ADIZ6-SR | Stiff Regular | 46″ | 62g | .335″ | 3.0″ | .596″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 S | ADIZ6-S | Stiff | 46″ | 63g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 X | ADIZ6-X | X-Stiff | 46″ | 65g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 TX | ADIZ6-TX | Tour X-Stiff | 46″ | 66g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 S | ADIZ7-S | Stiff | 46″ | 72g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 3.1 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 X | ADIZ7-X | X-Stiff | 46″ | 74g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 3.1 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 TX | ADIZ7-TX | Tour X-Stiff | 46″ | 76g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.0 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 8 S | ADIZ8-S | Stiff | 46″ | 82g | .335″ | 3.0″ | .604″ | 2.9 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 8 X | ADIZ8-X | X-Stiff | 46″ | 83g | .335″ | 3.0″ | .608″ | 2.9 | MID | HIGH | LOW |
.png)
.png)




