
Graphite Design Tour AD GC
Faible stock (1) - Livraison 3 à 5 jours ouvrés
€389
Description du produit
Graphite Design présente le dernier né de la gamme de shafts de golf haut de gamme Tour AD, le Graphite Design Tour AD GC - Game Changer. Conçus et fabriqués au siège de l'usine Graphite Design au Japon, les nouveaux shafts Tour AD GC sont de couleur blanc perle avec des accents de bronze et d'orange et finis avec une couche transparente brillante. Comme les autres shafts bois haute performance, ils utilisent des matériaux en fibre de carbone de qualité aérospatiale et sont disponibles en 40g R2, R1 et S flex, 50g R2, R1, S et X flex, 60g SR, S, X et TX flex, 70g S, X et TX flex et 80g X flex. Le profil du manche est Stiff dans la section du talon, Firm dans la section centrale et possède un embout Firm+ pour favoriser des angles de lancement moyens et des taux de rotation de la balle faibles/moyens à moyens. Ce shaft intègre une nouvelle technologie de matériaux appelée AD SHIELD qui consiste en des plis spéciaux de fibre de carbone stratégiquement placés, combinés avec la technologie moderne de matériaux TORAYCA M40X dans la section du manche, ce qui résulte en un point de départ rigide, mais doux et un profil de shaft optimisé. Le Tour AD GC utilise également la fibre de carbone TORAYCA T1100G à très haut module dans la section de l'extrémité du manche pour une stabilité inégalée du manche et un contrôle précis de la balle sans perdre la sensation exceptionnelle pour laquelle les manches Graphite Design sont si bien connus.
Details
| Marque | Graphite Design |
| Matériau | Graphite |
| Série | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Tour AD GC Woods Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TOUR AD GC 4 R2 | Lite/Senior | 46" | 45g | .335" | 3.0" | .602" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 4 R1 | Regular | 46" | 46.5g | .335" | 3.0" | .604" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 4 S | Stiff | 46" | 47.5g | .335" | 3.0" | .606" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 R2 | Lite/Senior | 46" | 52g | .335" | 3.0" | .602" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 R1 | Regular | 46" | 52.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 S | Stiff | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 X | X-Stiff | 46" | 56.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 6 SR | Stiff Regular | 46" | 61.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 S | Stiff | 46" | 62g | .335" | 3.0" | .602" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 X | X-Stiff | 46" | 65.5g | .335" | 3.0" | .604" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 TX | Tour X-Stiff | 46" | 67g | .335" | 3.0" | .608" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 7 S | Stiff | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .600" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 7 X | X-Stiff | 46" | 72.5g | .335" | 3.0" | .602" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 7 TX | Tour X-Stiff | 46" | 74g | .335" | 3.0" | .604" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 8 X | X-Stiff | 46" | 83g | .335" | 3.0" | .608" | 2.5° | MID |
Tip Trimming for Standard Bore Heads: Driver: 0.0”, #3 wood: .5”, #5 Wood or greater 1.0”, then Butt Cut to desired club length after assembly.
Veuillez noter que certains clients choisissent de laisser une évaluation sans écrire d'avis, et pour cette raison, le nombre d'évaluations sera différent du nombre d'avis.
.png)
.png)
