
Graphite Design Tour AD FI
Description du produit
Graphite Design Tour AD FI - Intelligence de Vol pour Golfeurs Exigeants
Découvrez l'évolution ultime de la technologie des shafts de golf avec le Graphite Design Tour AD FI. Conçu pour les joueurs qui recherchent précision, puissance et constance, ce shaft est fabriqué au Japon avec des matériaux de qualité aérospatiale pour une performance inégalée.
Caractéristiques Principales
Le Tour AD FI se distingue par son design élégant avec un logo TOUR AD moderne et une finition dégradée du vert au noir brillant avec des accents argentés. Grâce à la technologie exclusive AD Shield et au TORNADO TIP TECH, ce shaft offre une transmission optimale de l'énergie vers la tête du club.
Avantages pour le Golfeur
Profitez d'une stabilité et d'une réactivité exceptionnelles pour des coups réguliers et performants. Le profil du shaft, ferme dans la section du manche et rigide à la pointe, favorise des angles de lancement moyens et un faible taux de spin, idéal pour maximiser la distance et le contrôle.
Spécifications Techniques
- Matériaux : Carbone de qualité aérospatiale
- Flexibilité : 40g R2, R1, S, X ; 50g R2, R1, S, X ; 60g SR, S, X, TX ; 70g S, X, TX ; 80g X
- Technologies : AD Shield, TORNADO TIP TECH, Torayca M40X et T1100G
- Finition : Dégradé vert-noir brillant avec accents argentés
Personnalisation et Ajustement
Chez NordicaGolf, nous offrons des options de personnalisation pour adapter le Tour AD FI à votre style de jeu unique. Profitez d'une expérience sur mesure pour optimiser vos performances sur le parcours.
Details
| Marque | Graphite Design |
| Modéle | Wood |
| Matériau | Graphite |
| Série | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
SPECS
| SHAFT TYPE | PART NUMBER | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARA. | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 49g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R1 | REGULAR | 46" | 50g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-S | STIFF | 46" | 51g | .335" | 3.0" | .604" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-X | X-STIFF | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .606" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 56g | .335" | 3.0" | .604" | 4.6° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R1 | REGULAR | 46" | 57g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-S | STIFF | 46" | 57.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-X | X-STIFF | 46" | 60.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-SR | STRONG REGULAR | 46" | 64.5g | .335" | 3.0" | .598" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-S | STIFF | 46" | 66.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-X | X-STIFF | 46" | 68g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .606" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-S | STIFF | 46" | 75.5g | .335" | 3.0" | .600" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-X | X-STIFF | 46" | 78g | .335" | 3.0" | .602" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 79g | .335" | 3.0" | .604" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 8 | WFI8-X | X-STIFF | 46" | 85g | .335" | 3.0" | .608" | 2.6° | MID |
.png)
.png)

