
Graphite Design Tour AD F 65 Fairway - Strong Regular
Sélectionner des accessoires
Description du produit
Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R1 : La Révolution des Shafts de Golf
Découvrez l'excellence du Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R1, un shaft de golf conçu pour les passionnés cherchant à optimiser leur jeu avec un équipement de pointe.
Le Tour AD F 55 Fairway - R1 de Graphite Design est le choix idéal pour les golfeurs exigeants. Conçu avec une pointe plus souple et un profil de butt plus rigide, ce shaft offre un point de kick bas pour des conditions de lancement plus élevées et un spin moyen. Fabriqué avec des matériaux en fibre de carbone de qualité aérospatiale 40t, il garantit une performance exceptionnelle sur le parcours.
Caractéristiques Principales
- Matériaux en fibre de carbone de haute qualité 40t, utilisés dans l'aérospatiale.
- Philosophie et technologie de conception MSI (Material Stiffness Integration) exclusive à Graphite Design.
Avantages du Produit
Avec le Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R1, bénéficiez d'une distance maximale et d'une tolérance accrue. Ce shaft premium complète parfaitement votre sac de golf, vous offrant une trajectoire de balle haute et un contrôle optimal du spin. Parfait pour ceux qui recherchent une performance de haut niveau.
À Propos de Graphite Design
Depuis sa création en 1989 à Chichibu, Saitama, Japon, Graphite Design s'est imposé comme un leader dans la production de shafts de golf composites. Grâce à des techniques de fabrication innovantes et des matériaux composites haute performance, la marque TOUR AD est reconnue mondialement pour sa précision et sa distance.
Options de Personnalisation
Chez NordicaGolf, nous offrons des options de Custom Fit pour vous assurer une expérience de golf personnalisée. Adaptez votre shaft à votre style de jeu pour des performances optimales sur le parcours.
Details
| Marque | Graphite Design |
| Matériau | Graphite |
| Contenance | 1 |
| Poids (g) | 68 |
| Série | Tour AD |
| Trajectoire de Balle | Élevé |
| Shaft Butt | 0.604" |
| Distance de frappe | 169-184 m (75-85 mph) – Driver |
| Flex | Strong Regular |
| Longueur de Shaft (uncut) | 44" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.3° |
| Shaft Type | Bois de Parcours |
Produits similaires
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Butt OD | Torque | Kick Point |
| Tour AD F-55 R2 | ADFW5-R2 | Lite/Senior | 44.0" | 59.0 | .335" | .598" | 5.0° | Low |
| Tour AD F-55 R1 | ADFW5-R1 | Regular | 44.0" | 60.0 | .335" | .598" | 5.0° | Low |
| Tour AD F-55 S | ADFW5-S | Stiff | 44.0" | 60.0 | .335" | .602" | 5.0° | Low |
| Tour AD F-65 SR | ADFW6-SR | Stiff Regular | 44.0" | 68.0 | .335" | .604" | 3.3° | Low |
| Tour AD F-65 S | ADFW6-S | Stiff | 44.0" | 68.0 | .335" | .604" | 3.3° | Low |
| Tour AD F-65 X | ADFW6-X | X-Stiff | 44.0" | 70.0 | .335" | .606" | 3.3° | Low |
| Tour AD F-75 S | ADFW7-S | Stiff | 44.0" | 77.0 | .335" | .598" | 3.2° | Low |
| Tour AD F-75 X | ADFW7-X | X-Stiff | 44.0" | 79.0 | .335" | .602" | 3.2° | Low |
| Tour AD F-85 S | ADFW8-S | Stiff | 44.0" | 89.0 | .335" | .602" | 2.8° | Low |
| Tour AD F-85 X | ADFW8-X | X-Stiff | 44.0" | 91.0 | .335" | .604" | 2.8° | Low |
.png)
.png)




