
Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid
Description du produit
Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid : La Puissance de la Précision
Découvrez le Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid, un choix incontournable pour les golfeurs en quête de distance et de précision. Conçu avec la technologie "Deep Impact", ce shaft hybride optimise votre jeu en offrant une puissance accrue tout en maintenant une stabilité exceptionnelle.
Caractéristiques Exceptionnelles
Le Tour AD DI Hybrid est disponible en trois options de flexibilité : Regular, Stiff et X-Stiff, ainsi que quatre groupes de poids distincts pour répondre à vos besoins spécifiques. Ce shaft hybride est idéal pour ceux qui recherchent un taux de spin moyen et un lancement de balle à trajectoire moyenne/haute avec une précision inégalée.
Avantages Incomparables
Grâce à sa composition unique de matériaux, le Tour AD DI offre une stabilité extrême sans compromettre la sensation ou le contrôle de vos coups. Ce modèle a été choisi par Hideki Matsuyama pour remporter le Masters 2021, témoignant de sa performance exceptionnelle sur le parcours.
Spécifications du Produit
- Flexibilité : Regular, Stiff, X-Stiff
- Poids : Quatre groupes de poids disponibles
- Taux de spin : Moyen
- Trajectoire de balle : Moyenne/Haute
- Technologie : Deep Impact (NANOALLOY)
Options de Personnalisation
Chez NordicaGolf, nous offrons une expérience personnalisée avec des options de Custom Fit pour garantir que votre équipement est parfaitement adapté à votre style de jeu. Améliorez votre performance sur le green avec le Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid.
Details
| Marque | Graphite Design |
| Matériau | Graphite |
| Contenance | 1 |
| Série | Tour AD DI |
| Shaft Tip | 0.370 |
| Shaft Type | Hybrid |
SPECS
| Shaft Type | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point | Launch | Spin |
| Tour AD DI Hybrid 75 R | Regular | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .602″ | 3.1 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 75 S | Stiff | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 3.1 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 75 X | X-Stiff | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 3.1 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 R | Regular | 42″ | 87g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 S | Stiff | 42″ | 88g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 X | X-Stiff | 42″ | 88g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 95 S | Stiff | 42″ | 98g | .370″ | 3.0″ | .602″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 95 X | X-Stiff | 42″ | 99g | .370″ | 3.0″ | .603″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 105 S | Stiff | 42″ | 106g | .370″ | 3.0″ | .608″ | 2.3 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 105 X | X-Stiff | 42″ | 109g | .370″ | 3.0″ | .610″ | 2.3 | MID | MID | LOW/MID |
.png)
.png)
