
Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff
Sélectionner des accessoires
Description du produit
Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff : La Précision Réinventée
Découvrez la nouvelle référence en matière de performance avec le Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff, un choix incontournable pour les golfeurs passionnés à la recherche de précision et de puissance.
Caractéristiques Exceptionnelles
Conçu et fabriqué au cœur de l'usine Graphite Design au Japon, ce shaft de golf incarne l'excellence avec son design noir intense rehaussé d'accents dorés et rouges, le tout sublimé par une finition en vernis brillant. Le Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff se distingue par l'utilisation de matériaux en fibre de carbone de qualité aérospatiale, garantissant une durabilité et une performance inégalées.
Technologie de Pointe
Équipé de la technologie avancée Nitta 2G-Namd, ce shaft intègre des nanotubes de carbone qui resserrent les fibres pour un transfert d'énergie optimal. Cette innovation se traduit par un impact plus solide et une meilleure sensation à chaque swing, favorisant des angles de lancement moyens-hauts et un taux de spin modéré.
Avantages pour les Golfeurs
Le profil de flexion du Tour AD CQ est ferme au niveau du manche et du centre, avec une section de pointe medium+, offrant ainsi un contrôle exceptionnel et une trajectoire de balle optimisée. Ce shaft est idéal pour les golfeurs recherchant une combinaison parfaite de distance et de précision.
Spécifications du Produit
- Poids : 80g
- Flexibilité : X-Stiff
- Technologie : Nitta 2G-Namd
- Couleur : Noir avec accents dorés et rouges
Options de Personnalisation chez NordicaGolf
Chez NordicaGolf, nous comprenons l'importance d'un ajustement personnalisé pour améliorer votre jeu. Explorez nos options de Custom Fit pour adapter le Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff à vos besoins spécifiques et profitez d'une expérience de golf sur mesure.
Details
| Marque | Graphite Design |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Graphite |
| Contenance | 1 |
| Poids (g) | 83 |
| Série | Tour AD |
| Trajectoire de Balle | Mid-High |
| Shaft Butt | 0.604" |
| Distance de frappe | 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Longueur de Shaft (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.0° |
| Shaft Type | Wood |
Produits similaires
SPECS
| Shaft Name | Flex | Length (in) | Weight (g) | Tip O.D. (in) | Tip Length (in) | Butt O.D. (in) | Torque (degrees) | Kick Pt. | Launch | Spin |
| Tour AD CQ-4 R2 | Lite/Senior | 46 | 47 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 6.1 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-4 R1 | Regular | 46 | 48 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 6.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-4 S | Stiff | 46 | 49 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 6.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R2 | Lite/Senior | 46 | 53 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 4.6 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R1 | Regular | 46 | 54 | 0.335 | 3.0 | 0.598 | 4.6 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 S | Stiff | 46 | 56 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 4.5 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R1 | X-Stiff | 46 | 59 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 4.5 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 SR | Stiff Regular | 46 | 62 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 S | Stiff | 46 | 64 | 0.335 | 3.0 | 0.602 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 X | X-Stiff | 46 | 66 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 TX | Tour X-Stiff | 46 | 68 | 0.335 | 3.0 | 0.606 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 S | Stiff | 46 | 73 | 0.335 | 3.0 | 0.602 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 X | X-Stiff | 46 | 74 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 TX | Tour X-Stiff | 46 | 76 | 0.335 | 3.0 | 0.606 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-8 X | X-Stiff | 46 | 83 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
Tip Trimming Information:
- Driver: 0"
- 3 Wood: 0.5"
- 5 Wood: 1.0"
- 7 Wood: 1.0"
- 9 Wood: 1.0"
.png)
.png)




