
Fujikura Vista PRO 40i Graphite Iron-R2
Sélectionner des accessoires
Description du produit
Fujikura Vista PRO Graphite Iron Shaft : Performance et Précision pour Tous les Golfeurs
Découvrez l'excellence du Fujikura Vista PRO Graphite Iron Shaft, une révolution pour les passionnés de golf cherchant à améliorer leur jeu. Conçu pour 2021, ce shaft offre un profil équilibré et facile à adapter, parfait pour chaque type de swing.
Caractéristiques Principales
Le Vista PRO Graphite Iron Shaft est une ligne de shafts conçue avec des caractéristiques de performance spécifiques basées sur le poids et la flexibilité. Grâce à l'utilisation des matériaux les plus récents, il offre une performance optimisée pour chaque golfeur.
- Poids léger pour un lancement plus élevé et plus de spin, améliorant ainsi la distance de portée.
- Poids plus lourd pour un lancement moyen avec un spin modéré.
- Profil équilibré et facile à adapter pour tous les types de swing.
Avantages pour le Golfeur
Avec le Fujikura Vista PRO, chaque golfeur peut personnaliser son expérience de jeu. Que vous cherchiez à maximiser votre distance ou à contrôler votre trajectoire, ce shaft est conçu pour répondre à vos besoins spécifiques.
Options de Personnalisation chez NordicaGolf
Chez NordicaGolf, nous offrons des options de personnalisation pour vous assurer que votre équipement est parfaitement adapté à votre jeu. Profitez d'une expérience sur mesure qui vous permettra d'atteindre votre plein potentiel sur le parcours.
Améliorez votre jeu avec le Fujikura Vista PRO Graphite Iron Shaft et ressentez la différence à chaque swing. Commandez dès maintenant et découvrez la performance à son meilleur.
Details
| Marque | Fujikura |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Graphite |
| Contenance | 1 |
| Poids (g) | 49.5 |
| Série | Vista Pro |
| Trajectoire de Balle | Élevé |
| Shaft Butt | 0.590" |
| Distance de frappe | 150-169 m (65-75 mph) – Driver |
| Flex | R2 (Senior) |
| Longueur de Shaft (uncut) | 40.5" |
| Shaft Parallel Tip | 6" |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Torque | 4.7° |
| Shaft Type | Iron |
| Sku 2 | 35010930 |
Produits similaires
SPECS
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| Vista PRO 40i | R3 | 40.5 | 49 | 66 | 64 | 5.2 | 6.0 | 0.590 | L | H | H |
| Vista PRO 40i | R2 | 40.5 | 49.5 | 62 | 60 | 4.7 | 6.0 | 0.590 | L | H | H |
| Vista PRO 50i | R3 | 40.5 | 57.5 | 64 | 62 | 4.6 | 6.0 | 0.595 | L | H | H |
| Vista PRO 50i | R2 | 40.5 | 58.5 | 60 | 56 | 4.4 | 6.0 | 0.595 | L | H | H |
| Vista PRO 50i | R | 40.5 | 59 | 56 | 52 | 4.2 | 6.0 | 0.595 | L | H | H |
| Vista PRO 60i | R | 40.5 | 67 | 53 | 51 | 4.1 | 6.0 | 0.600 | L/M | H | H |
| Vista PRO 60i | S | 40.5 | 68.5 | 48 | 48 | 3.9 | 6.0 | 0.600 | L/M | H | H |
| VISTA PRO 70I | R | 40.5 | 74.5 | 50 | 49 | 3.7 | 6.0 | 0.605 | M | M | M |
| VISTA PRO 70I | S | 40.5 | 75 | 46 | 47 | 3.6 | 6.0 | 0.605 | M | M | M |
.png)
.png)





