
Fujikura Speeder NX Green 60 - Stiff
Sélectionner des accessoires
Description du produit
Découvrez le Fujikura Speeder NX Green : Performance et Précision Révolutionnaires
Élevez votre jeu de golf avec le Fujikura Speeder NX Green, la dernière innovation de la célèbre ligne Speeder. Conçu pour les golfeurs exigeants, ce shaft de golf intègre la technologie révolutionnaire Variable Torque Core (VTC) de Fujikura, offrant une stabilité inégalée et une performance exceptionnelle.
Caractéristiques Innovantes
Le Speeder NX Green se distingue par sa conception avancée, développée grâce au système enso de Fujikura. Cette technologie de pointe permet d'optimiser la rigidité en torsion dans des zones spécifiques du noyau du shaft, garantissant une performance optimale à chaque swing.
Avantages pour Votre Jeu
Avec une section médiane renforcée, le Speeder NX Green assure une stabilité accrue, produisant un lancement et un spin plus bas tout en maintenant une sensation exceptionnelle lors du chargement du shaft. Idéal pour les golfeurs cherchant à améliorer leur précision et leur distance.
Spécifications du Produit
- Technologie : Variable Torque Core (VTC)
- Développement : Système enso de Fujikura
- Section médiane : Renforcée pour une stabilité accrue
- Lancement : Bas
- Spin : Réduit
Options de Personnalisation
Chez NordicaGolf, nous comprenons l'importance d'un équipement adapté à votre style de jeu. Explorez nos options de Custom Fit pour personnaliser votre Fujikura Speeder NX Green et maximiser votre potentiel sur le parcours.
Transformez votre expérience de golf avec le Fujikura Speeder NX Green, où innovation et performance se rencontrent pour vous offrir un avantage compétitif. Commandez dès maintenant sur NordicaGolf et ressentez la différence à chaque swing.
Details
| Marque | Fujikura |
| HCP | Faible, Moyen |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Graphite |
| Contenance | 1 |
| Poids (g) | 66.5 |
| Série | Speeder |
| Trajectoire de Balle | Moyen |
| Shaft Butt | 0.610" |
| Distance de frappe | 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | Stiff |
| Longueur de Shaft (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.8° |
| Shaft Type | Wood |
Produits similaires
SPECS
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| Speeder NX Green 40 | R2 | 46 | 48 | 112 | 120 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | R | 46 | 49.5 | 110 | 105 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | SR | 46 | 51 | 106 | 96 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | S | 46 | 52.5 | 105 | 91 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 50 | R | 46 | 54.5 | 108 | 99 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | SR | 46 | 56 | 106 | 94 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | S | 46 | 57.5 | 101 | 86 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | X | 46 | 59 | 99 | 79 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | SR | 46 | 65 | 105 | 89 | 3.8 | 3.0 | .605 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | S | 46 | 66.5 | 97 | 82 | 3.8 | 3.0 | .610 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | X | 46 | 68 | 95 | 77 | 3.8 | 3.0 | .610 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 70 | S | 46 | 76 | 92 | 80 | 3.0 | 3.0 | .610 | M/H | L | M/L |
| Speeder NX Green 70 | X | 46 | 77.5 | 87 | 74 | 3.0 | 3.0 | .610 | M/H | L | M/L |
.png)
.png)





