
Fujikura Pro Blue
Description du produit
Découvrez la Performance Ultime avec le Fujikura Pro
Plongez dans l'innovation avec la série PRO 2024 de Fujikura, conçue pour les golfeurs exigeants à la recherche de précision et de puissance. Grâce à des matériaux de haute qualité et des techniques de conception avancées, le Fujikura Pro redéfinit les standards de performance des shafts de golf.
Caractéristiques Exceptionnelles
Le Fujikura Pro se distingue par son contenu en fibre de carbone maximal, offrant une rigidité et une résistance accrues sans alourdir le shaft. La fibre de carbone 40 Ton assure une stabilité et un ressenti inégalés, vous permettant de maîtriser chaque swing avec aisance.
Choix de Profils pour Tous les Golfeurs
Avec deux profils distincts, le Fujikura Pro s'adapte à votre style de jeu :
- PRO Blue : Pour un lancement moyen et un spin moyen-bas, idéal pour une large gamme de joueurs et de vitesses de swing. Profitez d'un lancement accru sans spin excessif et d'une sensation douce.
- PRO Black : Pour un lancement bas et un spin bas, conservant le même poids et profil ABP que le PRO Blue, mais avec une configuration plus robuste.
Technologie Avancée
Grâce à notre système de capture de mouvement 3D enso®, chaque shaft est minutieusement analysé pour garantir des innovations révolutionnaires telles que VeloCore et Variable Torque. L'Advanced Bend Profile cible des sections spécifiques du shaft pour modifier la rigidité sans affecter le profil global de flexion.
Spécifications Techniques
- Matériaux : Fibre de carbone 40 Ton
- Technologie : enso® 3D motion capture
- Profils disponibles : PRO Blue, PRO Black
- Contenu en fibre de carbone : Maximum
Chez NordicaGolf, nous offrons une expérience de personnalisation unique pour chaque golfeur. Explorez nos options de Custom Fit pour adapter le Fujikura Pro à votre jeu et découvrez la différence que peut faire un shaft parfaitement ajusté.
Details
| Marque | Fujikura |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Graphite |
| Série | Pro Blue |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| PRO Blue 50 | R2 | 46" | 56g | 120 | 104 | 5° | 3.0" | .605" | L/M | M | M/H |
| R | 46" | 57g | 110 | 96 | 4.6° | 3.0" | .610" | L/M | M | M/H | |
| S | 46" | 58g | 102 | 88 | 4.2° | 3.0" | .610" | L/M | M | M/H | |
| PRO Blue 60 | R | 46" | 63g | 106 | 92 | 4.1° | 3.0" | .605" | L/M | M | M |
| S | 46" | 63.5g | 99 | 86 | 3.9° | 3.0" | .605" | L/M | M | M | |
| X | 46" | 64g | 94 | 82 | 3.7° | 3.0" | .605" | L/M | M | M | |
| PRO Blue 70 | S | 46" | 73g | 96 | 84 | 3.8° | 3.0" | .605" | L/M | M | M |
| X | 46" | 75g | 92 | 80 | 3.6° | 3.0" | .610" | L/M | M | M | |
| PRO Black 60 | S | 46" | 63.5g | 95 | 81 | 3.8° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
| X | 46" | 64g | 90 | 76 | 3.6° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M | |
| PRO Black 70 | S | 46" | 73.5g | 92 | 78 | 3.7° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
| X | 46" | 75g | 88 | 73 | 3.5° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M | |
| PRO Black 80 | X | 46" | 82.5g | 86 | 70 | 3.3° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
.png)
.png)





