
Cobra KING Black Wedge
Description du produit
Découvrez la Précision avec le Cobra KING Wedge Black
Élevez votre jeu avec le Cobra KING Wedge Black, conçu pour offrir une sensation exceptionnelle et une performance inégalée sur le parcours. Fabriqué à partir d'acier 8620 grâce à la technologie MIM (Metal Injection Molding), ce wedge est l'un des plus doux du marché, vous permettant de ressentir chaque coup avec précision.
Caractéristiques Exceptionnelles
Le Cobra KING Wedge Black est équipé de la technologie Flight Window Technology (F.W.T), qui optimise le centre de gravité pour des lancers inspirés du tour. Avec quatre nouveaux types de semelles (DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR), vous pouvez personnaliser votre jeu autour du green pour une créativité sans limites.
Avantages Clés
La finition noire QPQ offre non seulement un look élégant mais aussi une durabilité accrue. La rainure Cobra Speed Notch, redessinée et 67% plus grande, assure une glisse parfaite et une vitesse améliorée lors des coups en face ouverte, garantissant des tirs à haute rotation.
Options de Personnalisation
Chez NordicaGolf, nous comprenons l'importance d'un ajustement personnalisé. Profitez de nos options de Custom Fit pour adapter votre Cobra KING Wedge Black à votre style de jeu unique, vous assurant ainsi une performance optimale à chaque swing.
Spécifications du Produit
- Matériau : Acier 8620 avec technologie MIM
- Finition : Noir QPQ
- Technologie : Flight Window Technology (F.W.T)
- Rainure : Cobra Speed Notch redessinée
- Types de semelles : DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
Améliorez votre jeu avec le Cobra KING Wedge Black, où la technologie de pointe rencontre l'artisanat de précision. Commandez dès aujourd'hui sur NordicaGolf et ressentez la différence sur le parcours.
Details
| Marque | Cobra |
| Club | Wedge |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Acier |
| Série | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)

