
Description du produit
Cleveland RTZ 2 Wedge
Contrôle, sensations et spin au plus haut niveau
Le Cleveland RTZ 2 est un wedge pensé pour les golfeurs exigeants qui veulent plus de précision autour du green. Avec l’expertise de Roger Cleveland et des ingénieurs Cleveland Golf, ce nouveau modèle combine sensations raffinées, régularité remarquable et semelles retravaillées pour offrir un short game plus maîtrisé.
Technologies avancées pour vos coups d’approche
Le RTZ 2 intègre ZipCore iQ, une conception de hosel optimisée selon chaque loft et chaque grind afin d’améliorer la constance et le contrôle, même sur les frappes décentrées. Le Z-Alloy apporte une sensation plus douce, une belle tolérance et une durabilité renforcée, tandis que HydraZip et UltiZip travaillent ensemble pour maximiser le spin, y compris dans l’humide, au lieu dans le rough ou depuis le bunker.
Des grinds signés Roger Cleveland
Chaque semelle a été redessinée avec la signature de Roger Cleveland, y compris le retour du légendaire 588 grind. Résultat : un wedge plus polyvalent, plus fluide à l’impact et capable de s’adapter à votre manière de jouer, que vous cherchiez à ouvrir la face, à jouer bas sous le vent ou à attaquer le drapeau avec confiance.
Spécifications
- Type de club : Wedge
- Série : Cleveland RTZ 2
- Semelles / grinds : Signature grinds Roger Cleveland, dont 588 grind
- Technologie de tolérance : ZipCore iQ
- Matériau de la tête : Z-Alloy
- Technologies de spin : HydraZip et UltiZip
- Shaft : selon configuration
- Grip : selon configuration
- Couleur / finition : selon modèle
Details
| Marque | Cleveland |
| Club | Wedge |
| Série | RTZ 2 |
| Flex | Wedge |
SPECS
| LOFT | GRIND | BOUNCE | GROOVES | TOUR SATIN | BLACK SATIN | TOUR RACK | LIE | LENGTH | SW |
| 46° | MID | 10° | Traditional | RH | - | - | 64° | 36" | D3 |
| 48° | MID | 10° | Traditional | RH | - | RH | 64° | 36" | D3 |
| 50° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.75" | D4 |
| 52° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.75" | D4 |
| 54° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | - | - | 64° | 35.5" | D5 |
| 54° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 54° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 54° | FULL | 12° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | FULL | 12° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 58° | LOW | 6° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | FULL | 12° | Traditional | RH | - | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | LOW | 6° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | FULL | 12° | Traditional | RH | - | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 62° | LOW | 6° | Traditional | RH | - | - | 64° | 35.25" | D5 |
| 64° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | - | - | 64° | 35.25" | D5 |
Standard Steel Shafts:
True Temper Dynamic Gold Spinner Tour Issue 128g
Standard Grips:
Golf Pride Tour Velvet 360 - Standard
.png)
.png)









